Кронштейн ОВЭ
860 ₽ с НДС
| Вес | 9 кг |
|---|---|
| Габариты | 16 × 18 × 86 см |
| Изготовитель | Ravikom |
Маркировка ТЭН
Пример обозначения ТЭН:
ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220
120 — развернутая длина (L) в сантиметрах
В — обозначение длины контактного стержня в заделке Lk
13 — диаметр оболочки D в миллиметрах
1,0 — номинальная мощность в киловаттах
Т — обозначение нагреваемой среды и материала оболочки
220 — номинальное напряжение в вольтах
Обозначение длины
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Обозначение нагреваемой среды, максимальная ваттная нагрузка, материал оболочки
| Условное обозначение | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Максимальная ваттная нагрузка, Вт/см² | Материал оболочки |
|---|---|---|---|---|
| J | Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 °C | 15 | Нержавеющая сталь |
| P | Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100 °C | 15 | Углеродистая сталь |
| S | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450 °C | 2,2 | Углеродистая сталь |
| T | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450 °C | 5,0 | Нержавеющая сталь |
| O | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450 °C | 5,5 | Углеродистая сталь |
| K | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН св. 450 °C | 6,5 | Нержавеющая сталь |
| L | Литейные формы, пресс-формы | ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450 °C | 5,0 | Углеродистая сталь |
| Z | Жиры, масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях, температура до 250 °C | 3,0 | Углеродистая сталь |
| W | Легкоплавкие металлы и сплавы | Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450 °C | 3,5 | Углеродистая сталь |
| D | Селитра (двойная оболочка) | Нагрев до температуры 600 °C | 3,5 | Нержавеющая / черная сталь |
| H | Селитра | Нагрев до температуры 600 °C | 3,5 | Нержавеющая сталь |
Описание
- Цена указана за комплект – 2шт.
- Отгружаются в коробке.
Кронштейны предназначены для крепления обогревателя к полу или стене.
Размеры кронштейна: 160мм х 100мм х 35мм
Вес комплекта:820гр
Внимание: В комплекте нет крепежа для крепления кронштейна к полу, тк материал пола или стен у всех разный.
