ЭНГЛ-2-0,15/230-3,5
1377 ₽ с НДС| Вес | 0,35 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.15 |
| Удельная мощность, Вт/м | 42 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
ЭНГЛ-2-0,08/230-3,5
1377 ₽ с НДС| Вес | 0,35 кг |
|---|---|
| Габариты | 14 × 14 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.08 |
| Удельная мощность, Вт/м | 22 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
ЭНГЛ-1-0,33/230-3,5
2472 ₽ с НДС| Вес | 0,496 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,5 × 15,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.33 |
| Удельная мощность, Вт/м | 94 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,21/230-3,5
2472 ₽ с НДС| Вес | 0,496 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,5 × 15,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.21 |
| Удельная мощность, Вт/м | 60 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,16/230-3,5
2472 ₽ с НДС| Вес | 0,496 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,5 × 15,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.16 |
| Удельная мощность, Вт/м | 46 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |