ЭНГЛ-1-1,03/230-20,5
10513 ₽ с НДС| Вес | 2,417 кг |
|---|---|
| Габариты | 22,5 × 22,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 1.03 |
| Удельная мощность, Вт/м | 50 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 20,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,57/230-20,5
10513 ₽ с НДС| Вес | 2,417 кг |
|---|---|
| Габариты | 22,5 × 22,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.57 |
| Удельная мощность, Вт/м | 28 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 20,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-2-0,57/230-20,5
5559 ₽ с НДС| Вес | 1,77 кг |
|---|---|
| Габариты | 35 × 35 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.57 |
| Удельная мощность, Вт/м | 28 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 20,5 |
ЭНГЛ-2-0,26/230-20,5
5559 ₽ с НДС| Вес | 1,77 кг |
|---|---|
| Габариты | 35 × 35 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.26 |
| Удельная мощность, Вт/м | 13 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 20,5 |