ЭНГЛ-2-0,19/230-7
2238 ₽ с НДС| Вес | 0,64 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 18 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.19 |
| Удельная мощность, Вт/м | 27 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 7 |
ЭНГЛ-2-0,1/230-7
2238 ₽ с НДС| Вес | 0,64 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 18 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.1 |
| Удельная мощность, Вт/м | 15 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 7 |
ЭНГЛ-1-0,42/230-7
4127 ₽ с НДС| Вес | 0,891 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 18 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.42 |
| Удельная мощность, Вт/м | 60 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 7 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,19/230-7
4127 ₽ с НДС| Вес | 0,891 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 18 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.19 |
| Удельная мощность, Вт/м | 27 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 7 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,45/230-6,5
3891 ₽ с НДС| Вес | 0,835 кг |
|---|---|
| Габариты | 17,5 × 17,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.45 |
| Удельная мощность, Вт/м | 69 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 7 |
| Изготовитель | ТЕРМ |