ЭНГЛУ-400-0,9/220-3
2357 ₽ с НДС| Мощность, кВт | 0.9 |
|---|---|
| Удельная мощность, Вт/м | 300 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
ЭНГЛ-1-0,24/230-3
2235 ₽ с НДС| Вес | 0,439 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,5 × 15,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.24 |
| Удельная мощность, Вт/м | 80 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,19/230-3
2235 ₽ с НДС| Вес | 0,439 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,5 × 15,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.19 |
| Удельная мощность, Вт/м | 63 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,1/230-3
2235 ₽ с НДС| Вес | 0,439 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,5 × 15,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.1 |
| Удельная мощность, Вт/м | 33 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-2-0,09/230-3
1254 ₽ с НДС| Вес | 0,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 13 × 13 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.09 |
| Удельная мощность, Вт/м | 30 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 3 |