ЭНГЛ-1-0,6/230-19,5
10040 ₽ с НДС| Вес | 2,304 кг |
|---|---|
| Габариты | 22,5 × 22,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Удельная мощность, Вт/м | 31 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 19,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-2-0,6/230-19,5
5313 ₽ с НДС| Вес | 1,69 кг |
|---|---|
| Габариты | 34 × 34 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.6 |
| Удельная мощность, Вт/м | 31 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 19,5 |
ЭНГЛ-2-0,27/230-19,5
5313 ₽ с НДС| Вес | 1,69 кг |
|---|---|
| Габариты | 34 × 34 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.27 |
| Удельная мощность, Вт/м | 14 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 19,5 |
ЭНГЛ-1-1,09/230-19,5
10040 ₽ с НДС| Вес | 2,304 кг |
|---|---|
| Габариты | 22,5 × 22,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.09 |
| Удельная мощность, Вт/м | 5 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 19,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |