ЭНГЛ-1-0,66/230-8
4600 ₽ с НДС| Вес | 1,004 кг |
|---|---|
| Габариты | 18,5 × 18,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.66 |
| Удельная мощность, Вт/м | 83 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24
4714 ₽ с НДС| Вес | 1,17 кг |
|---|---|
| Габариты | 18 × 18 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.33 |
| Удельная мощность, Вт/м | 40 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 220 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 8,24 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,25/380-8,3
4742 ₽ с НДС| Габариты | 18,5 × 18,5 × 3,5 см |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.25 |
| Удельная мощность, Вт/м | 30 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 8,3 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,35/230-8,5
4837 ₽ с НДС| Вес | 1,061 кг |
|---|---|
| Габариты | 18,5 × 18,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.35 |
| Удельная мощность, Вт/м | 41 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 8,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,62/230-8,5
4837 ₽ с НДС| Вес | 1,061 кг |
|---|---|
| Габариты | 18,5 × 18,5 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.62 |
| Удельная мощность, Вт/м | 73 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 8,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,33/230-9
5073 ₽ с НДС| Вес | 1,117 кг |
|---|---|
| Габариты | 19 × 19 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.33 |
| Удельная мощность, Вт/м | 37 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,59/230-9
5073 ₽ с НДС| Вес | 1,117 кг |
|---|---|
| Габариты | 19 × 19 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.59 |
| Удельная мощность, Вт/м | 66 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01
5078 ₽ с НДС| Габариты | 19 × 19 × 3,5 см |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Удельная мощность, Вт/м | 100 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 9,01 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,31/230-9,5
5310 ₽ с НДС| Вес | 1,174 кг |
|---|---|
| Габариты | 19 × 19 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.31 |
| Удельная мощность, Вт/м | 33 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 9,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,56/230-9,5
5310 ₽ с НДС| Вес | 1,174 кг |
|---|---|
| Габариты | 19 × 19 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.56 |
| Удельная мощность, Вт/м | 59 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 9,5 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,29/230-10
5546 ₽ с НДС| Вес | 1,23 кг |
|---|---|
| Габариты | 19 × 19 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.29 |
| Удельная мощность, Вт/м | 29 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Изготовитель | ТЕРМ |
ЭНГЛ-1-0,53/230-10
5546 ₽ с НДС| Вес | 1,23 кг |
|---|---|
| Габариты | 19 × 19 × 3,5 см |
| Мощность, кВт | 0.53 |
| Удельная мощность, Вт/м | 53 |
| Maкс. рабочая температура, °CМаксимальная температура, которую выдерживает оболочка нагревателя. Это не максимальная температура нагрева. | 180 |
| Напряжение, В | 230 |
| Подключение | Одностороннее подключение |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Изготовитель | ТЕРМ |